Akkulaufzeit 7x

Hallo , habe meine Garmin Fenix 7x Sapphire Solar jetzt seit etwa 3 Wochen. Die Akkulaufzeit beträgt im Moment ca 9 Tage, bei täglichen Aufzeichnungen von etwa 1-2 Std . Sat ist auf Automatik und Pulsoximeter nur beim Schlafen. Helligkeit ist auf 5 % gestellt. Der Rest müsste auf Standart Einstellungen sein. Sind 9 Tage in diesem Fall normal ? Es kam mir bei der Fenix 6x pro länger vor. 

Grüße 

J.V

Top Replies

All Replies

  • Hab' mal ne Zeit lang meine Epix2 und 7X parallel getragen und den Akkustand protokolliert. Eventuell hilft Dir das ja weiter.

    Vergleich des Akkuverbrauchs
    ============================

    Klar: Der Akkustand von meiner Fenix 7X Solar Sapphire und meiner Epix2
    verhält sich sehr unterschiedlich. Ich führe trotzdem hier Buch, eventuell
    fallen mir so ja Unterschiede auf wenn ich mal andere Firmware-Versionen
    verwende!

    |Datum |Epix2-9.2x|7XSS-8.37|Anmerkung |
    |----------------|----------|---------|-----------------------------------------|
    |2022-07-27 |100% | 92% |Fenix 7X Sapphire frisch geladen |
    |2022-07-28 09:00|100% |100% |Beide Uhren frisch geladen |
    |2022-07-28 18:30| 92% | 98% |Tagsüber getragen |
    |2022-07-29 06:30| 84% | 94% |Lauf 1 Stunde ohne Navigation |
    |2022-07-29 07:30| 82% | 94% |Epix2 -> 9.24 |
    |2022-07-30 07:30| 64% | 87% |Lauf 90 Minuten ohne Navigation |
    |2022-07-31 19:00| 30% | 78% |Lauf/Gehen Epix2 120 Minuten |
    |2022-08-01 06:30| 21% | 74% |Lauf 1 Stunde ohne Navigation |
    |2022-08-01 07:30| 84% | 74½ |Epix2 58 Minuten, 208mAh 84% |
    |2022-08-02 07:00| 69% | 67% |Lauf 1 Stunde ohne Navigation |
    |2022-08-03 07:00| 48% | 48% |Lauf 90 Minuten |
    |2022-08-03 23:00| 34% | 42% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-04 07:00| 31% | 41% |- |
    |2022-08-05 06:30| 0% | 26% |Epix2 ausgegangen, 3 Stunden Navigation |
    |2022-08-05 09:00|100% | 26% |Epix2 2h 22Minuten, 314 mAh, 100% |
    |2022-08-05 14:00| 99% |100% |Fenix7XS, 2h 39Minuten, 396 mAh, 100% |
    |2022-08-06 09:00| 89% | 94% |Lauf 30 Minuten |
    |2022-08-07 07:00| 61% | 81% |Laufen/Wandern 300 Minuten, Epix2 -> 9.28|
    |2022-08-07 23:00| 48% | 77% |Lauf 30 Minuten |
    |2022-08-08 07:00| 46% | 76% |- |
    |2022-08-08 21:00| 31% | 71% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-09 06:00|100% | 70% |Epix2 1h 29Minuten, 218mAh, 100% |
    |2022-08-10 06:00| 83% | 63% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-11 06:00| 63% | 52% |Laufen/Gehen 120 Minuten |
    |2022-08-12 20:00| 35% | 43% |- |
    |2022-08-13 07:00| 26% | 39% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-13 09:00| 24% | 39% |Epix2 -> 9.31 |
    |2022-08-13 17:00| 17% | 38% |- |
    |2022-08-13 19:00| 11% | 34% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-13 23:00| 9% | 34% |- |
    |2022-08-14 06:00| 8% | 32% |- |
    |2022-08-14 08:30|100% | 32% |Epix2 1h 54Minuten, 275mAh, 100% |
    |2022-08-14 20:00| 92% | 29% |- |
    |2022-08-14 22:00| 88% | 26% |Lauf 60 Minuten, Fenix7SS - Herzfrequenz |
    |2022-08-15 06:30| 86% | 24% |- |
    |2022-08-15 19:00| 78% | 22% |- |
    |2022-08-15 22:00| 70% | 19% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-16 06:00| 69% | 18% |- |
    |2022-08-16 17:00| 60% | 17% |- |
    |2022-08-16 22:00| 51% | 13% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-17 06:00| 50% | 11% |- |
    |2022-08-17 21:30| 34% | 6% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-18 04:30| 32% |100% |Fenix7XS, 2h 59Minuten, 489mAh, 100%, Reset|
    |2022-08-18 11:00| 25% | 99% |Epix2 -> 9.32 |
    |2022-08-18 22:00| 11% | 97% |Lauf 30 Minuten |
    |2022-08-19 06:00| 9% | 97% |- |
    |2022-08-19 09:00|100% | 96% |Epix2 1h 57Minuten, 271mAh, 100% |
    |2022-08-20 09:00| 88% | 93% |Lauf 45 Minuten |
    |2022-08-20 19:30| 81% | 92% |Epix2 -> 9.33 |
    |2022-08-21 09:00| 73% | 89% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-21 17:30| 56% | 82% |Wandern 120 Minuten |
    |2022-08-21 21:30| 46% | 76% |Lauf 150 Minuten |
    |2022-08-22 06:00| 45% | 75% |- |
    |2022-08-22 22:00| 28% | 72% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-23 07:00| 25% | 71% |- |
    |2022-08-23 22:00| 6% | 64% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-24 07:00|100% | 64% |Epix2 2h 00Minuten, 297mAh, 100% |
    |2022-08-25 07:00| 80% | 50% |Lauf/Gehen 120 Minuten |
    |2022-08-25 18:30| 72% | 49% |- |
    |2022-08-26 07:00| 56% | 42% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-26 22:00| 44% | 39% |Lauf 30 Minuten |
    |2022-08-27 08:00| 42% | 38% |- |
    |2022-08-27 18:00| 34% | 37% |- |
    |2022-08-28 07:30| 23% | 31% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-28 20:00| 7% | 27% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-29 07:00|100% | 25% |Epix2 1h 44Minuten, 282mAh, 100% |
    |2022-08-29 20:30| 92% | 23% |- |
    |2022-08-29 21:30| 89% | 21% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-30 06:30| 87% | 21% |- |
    |2022-08-31 08:00| 71% | 17% |- |
    |2022-08-31 10:00| 66% | 14% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-08-31 13:30| 63% | 13% |- |
    |2022-08-31 18:00| 59% | 11% |Fenix7 aktualisiert auf 9.33 |
    |2022-08-31 22:00| 52% | 7% |Lauf 60 Minuten |
    |2022-09-01 05:00| 52% |100% |Fenix7XS, 2h 56Minuten, 479mAh, 100% |

  • Das lässt sich ganz schlecht pauschal beantworten, da zu viele Faktoren eine Rolle spielen. Die Sauerstoffmessung verbraucht mit den meisten Strom. GPS, Zifferblatt, Betriebssystemversion , welche Widgets mit laufen etc. spielen auch immer mit eine Rolle.

    Ich habe z.B. bei mir auf alles für mich Überflüssige verzichtet. Pulsmesser läuft nur bei Aktivitätsaufzeichnung, Sauerstoffmessung ist komplett aus, 22-07:00 ist die Uhr im Energiespar- und Schlafmodus. Mit gelegentlich Aufzeichnungen so alle 3 Tage für 3 Stunden komme ich auf rund 50 Tage Laufzeit. Aber ich bin jetzt sicher nicht der typische Sportler und reize das Sparpotenzial der Uhr sicher schon extrem aus.

  • Pulsmesser läuft nur bei Aktivitätsaufzeichnung

    Dadurch verliert man natürlich wichtige Werte, wie Trainingsbereitschaft, Erholungszeit, Kalorien, Body Battery etc.