This discussion has been locked.
You can no longer post new replies to this discussion. If you have a question you can start a new discussion

Much worse elevation profile image for Edge 1030 compared Edge 1000

Former Member
Former Member

This is a photo of exactly the same gpx file loaded onto both my Edge 1000 (left) and Edge 1030 (right) devices. The scales have been made equivalent. I've made the mapping used (not sure if that matters)  the same on both devices, so I cannot fathom why the newer unit should present such an abysmal quality profile of any upcoming hill. It is so bad as to render the screen close to useless. It often seems like I'm about to approach a wall, only to find it some 4% gradient. There must be a reason causing the difference, but I can't work out what. Anyone any ideas?

  • Can you post the GPX file you placed on the units and the resulting course files from both units?

  • You could also import the GPX in Garmin Connect (the web site) by going courses/Import. Once imported you can look at the profile there. They you can transfer to the Edge and that transfer will be a FIT file since the conversion is already done. I suspect there is something fishy with your GPX file and the Edge does not like the elevation data it gets. Having the Connect server do the conversion rather than the Edge much clean things up.

  • Former Member
    0 Former Member over 4 years ago in reply to aweatherall

    Hi, I'm attaching the gpx file plus the two fit files and csv conversions from both fit files. It would appear to me they are exactly the same, so it must be something to do with the way the garmin itself is 'choosing' to represent the data input?

  • Former Member
    0 Former Member over 4 years ago in reply to Former Member

    OK, so I'm not able to attach either gpx, fit or even csv files on this uploader. I'll try simple txt files...

    white hill_course edge 1000.txt
    latitude	 longitude	 altitude	 distance	 grade	 timestamp	 
    51.70740997	-0.616219919	392.288	0	0	0	 
    51.70706992	-0.61541995	374.576	0.041638071	0	0	 
    51.70675996	-0.614429964	360.144	0.089098388	0	14	 
    51.70701996	-0.61413995	358.832	0.110939578	0	21	 
    51.70727997	-0.613939958	356.864	0.131047144	0	27	 
    51.70756982	-0.613759998	355.552	0.152559008	0	33	 
    51.70764995	-0.613649944	354.24	0.15974827	-1.155106077	35	 
    51.70764995	-0.613659918	354.896	0.160177016	-3.456332962	36	 
    51.70758993	-0.61374994	355.552	0.166098682	28.97809592	37	 
    51.70727997	-0.613939958	356.864	0.188642022	2.098099285	44	 
    51.70701996	-0.61413995	358.832	0.208749587	1.102253924	50	 
    51.70675996	-0.614429964	360.144	0.230590778	1.853666828	57	 
    51.70706992	-0.61541995	374.576	0.278051095	1.137689114	71	 
    51.70767996	-0.616909917	410	0.354647498	5.759197383	94	 
    51.70789998	-0.61749992	426.4	0.384112911	8.759015608	103	 
    51.70809	-0.618119929	439.52	0.413901437	10.54137821	112	 
    51.70824992	-0.618559979	448.704	0.435550002	8.341629614	118	 
    51.70853994	-0.619189963	460.512	0.469203456	8.03468446	128	 
    51.70876994	-0.619649962	467.072	0.494636171	6.645272366	136	 
    51.70920999	-0.620509945	478.88	0.542463097	4.885141995	150	 
    51.70976998	-0.621529939	490.032	0.601033527	4.675951037	168	 
    51.71011993	-0.622609947	496.592	0.653216264	3.606122058	184	 
    51.71024993	-0.622899961	498.56	0.668408785	2.380910477	188	 
    51.71043995	-0.623239931	501.84	0.688249161	2.453360268	194	 
    51.71128996	-0.624569971	510.368	0.769990516	3.131050139	219	 
    51.71193	-0.625739917	511.024	0.836818967	1.97592946	239	 
    51.71214994	-0.626069997	511.68	0.857523049	0.18591247	245	 
    51.71268999	-0.62669998	516.272	0.90378412	0.60008662	259	 
    51.71285997	-0.62692998	515.616	0.919163052	1.879975867	263	 
    51.71310992	-0.62731999	516.272	0.943179041	-0.807874189	271	 
    51.71377997	-0.62843998	522.176	1.00987079	0.517332113	291	 
    51.71401994	-0.628869971	521.52	1.034787767	1.676641905	298	 
    51.71475998	-0.630479967	519.552	1.120605316	-0.498625591	324	 
    51.71538997	-0.631979993	523.488	1.19820834	-0.434325238	347	 
    51.71561996	-0.63234997	525.456	1.220776535	0.960599865	354	 
    51.71593999	-0.63273998	528.736	1.24857046	1.651559982	362	 
    51.71611986	-0.632879958	530.704	1.262240622	2.235064407	366	 
    51.71642999	-0.633049943	534.64	1.284939305	2.726575389	373	 
    51.71657994	-0.63307995	536.608	1.295409406	3.28413132	376	 
    51.7168599	-0.633059917	538.576	1.314802395	3.559920389	382	 
    51.71705989	-0.632979954	539.232	1.329156065	1.921969194	386	 
    51.71759994	-0.632609976	537.92	1.369489257	0.865579489	398	 
    51.71771997	-0.632559936	536.608	1.378256801	-0.616080302	401	 
    51.71798995	-0.632539988	534.64	1.396941427	-2.834144038	407	 
    51.71814996	-0.632559936	533.328	1.408076396	-1.994834006	410	 
    51.71839999	-0.632709973	530.048	1.426698885	-2.231572119	416	 
    51.71851994	-0.632839976	527.424	1.436671889	-3.335816848	419	 
    51.71880995	-0.633259993	524.144	1.463459193	-4.983149205	427	 
    51.71898999	-0.63357993	524.144	1.482187315	-2.319054301	432	 
    51.71921999	-0.634029955	521.52	1.506986231	0	440	 
    51.71980999	-0.635439958	514.96	1.579798485	-2.003997613	462	 
    51.72040997	-0.636719875	514.304	1.648621537	-1.706339494	482	 
    51.72080996	-0.637699971	514.96	1.699027153	-0.180524433	497	 
    51.72119997	-0.63870999	514.96	1.749873942	0.246485283	513	 
    51.72128999	-0.639009979	517.584	1.764227612	0	517	 
    51.72145	-0.639689919	525.456	1.795408009	3.462317954	526	 
    51.72173984	-0.640659956	534.64	1.84156966	4.781559072	540	 
    51.72204	-0.641859993	543.824	1.897033236	3.768049624	557	 
    51.72230998	-0.642609922	549.728	1.934073161	3.136101351	568	 
    51.72241995	-0.642989874	551.696	1.952123988	3.018855489	573	 
    51.72251995	-0.643409975	554.976	1.971473481	2.06487637	579	 
    51.72257996	-0.643759919	556.288	1.987057466	3.210482689	584	 
    51.72266998	-0.645069927	562.192	2.043527663	1.594488532	601	 
    51.72276998	-0.645759925	558.256	2.073875422	1.980127373	610	 
    51.72281994	-0.646069972	557.6	2.087564225	-2.456374224	614	 
    51.72296	-0.646629967	556.944	2.113531319	-0.907620798	622	 
    51.72345998	-0.649419967	566.128	2.237954648	-0.478461024	659	 
    51.72368998	-0.650549931	570.064	2.288962994	1.397964476	674	 
    51.72406993	-0.651559951	573.344	2.339443174	1.461436437	689	 
    51.72421996	-0.651849965	574	2.355642316	1.230605994	694	 
    51.72447997	-0.652279956	574	2.381534845	0.766969167	702	 
    51.72474995	-0.652849926	574	2.41212494	0	711	 
    51.72516997	-0.653999923	575.312	2.469452628	0	728	 
    51.72573994	-0.65535997	576.624	2.539822894	0.433446481	750	 
    51.72623992	-0.656399997	573.344	2.596168816	0.353110573	767	 
    51.72649993	-0.656879945	575.312	2.623310302	-1.102497033	775	 
    51.72661987	-0.656989999	575.312	2.633034758	1.37327515	778	 
    51.72722999	-0.657529877	581.872	2.681234506	0	792	 
    51.72761992	-0.658029942	586.464	2.715646032	2.577657108	802	 
    51.72819994	-0.659049936	591.712	2.774837834	2.52734206	820	 
    51.72919999	-0.661029993	600.24	2.884472533	1.679184227	853	 
    51.72967994	-0.66189995	601.552	2.934300273	1.473211972	868	 
    51.73039994	-0.66301994	602.864	3.00331595	0.498687771	889	 
    51.73102984	-0.664099948	596.304	3.067124538	0.360041167	908	 
    51.73178983	-0.665569967	601.552	3.149226288	-1.947111324	932	 
    51.73242996	-0.66720997	600.24	3.232216599	1.210619008	957	 
    51.73293999	-0.668659955	601.552	3.303612127	-0.299414288	979	 
    51.73318994	-0.669189859	603.52	3.332263544	0.348039794	987	 
    51.73336999	-0.669809952	606.144	3.361430699	1.30090346	996	 
    51.73379998	-0.671619941	604.832	3.44448936	1.703867591	1021	 
    51.73419996	-0.674079945	625.168	3.553496475	-0.299167894	1054	 
    51.73445997	-0.67559992	631.728	3.620977365	3.533269519	1074	 
    51.73451998	-0.676679844	625.168	3.667455916	1.841149741	1088	 
    51.73448998	-0.677119978	625.168	3.686426373	-2.673113126	1094	 
    51.73439995	-0.67750982	623.856	3.704303217	0	1099	 
    51.73415998	-0.678119855	622.544	3.735353125	-1.38998166	1108	 
    51.73367995	-0.679059969	616.64	3.787318382	-0.800275613	1124	 
    51.73357995	-0.679429946	616.64	3.804679488	-2.151787345	1129	 
    51.73355992	-0.680089938	617.952	3.832976723	0	1138	 
    51.73355992	-0.681129964	625.168	3.877529024	0.878124119	1151	 
    51.73357995	-0.681629945	627.792	3.898984965	3.067555761	1157	 
    51.73387994	-0.682959985	631.072	3.959630774	2.316233558	1176	 
    51.73406996	-0.683589969	628.448	3.989686489	1.024328186	1185	 
    51.73435997	-0.684309974	623.856	4.026490294	-1.653494826	1196	 
    51.73452996	-0.684809955	621.888	4.050835609	-2.363062693	1203	 
    51.73458	-0.685199965	621.888	4.067917098	-1.531002005	1208	 
    51.73464999	-0.685629956	621.232	4.086993188	0	1214	 
    51.73437992	-0.685979985	621.888	4.11111481	-0.651299224	1221	 
    51.73421999	-0.686159944	621.888	4.124437004	0.51506662	1225	 
    51.73355992	-0.686359936	621.888	4.170828563	0	1239	 
    51.73313999	-0.68638986	622.544	4.200151061	0	1248	 
    51.73226994	-0.686739972	621.888	4.262226024	0.423710239	1266	 
    51.73182998	-0.68698992	624.512	4.294301195	-0.200149011	1276	 
    51.73122983	-0.687369956	625.168	4.338952915	1.549390638	1289	 
    51.73087997	-0.689119929	623.856	4.417699262	0.27824779	1313	 
    51.73054998	-0.690409988	616.64	4.477618067	-0.315550954	1331	 
    51.73046985	-0.691149943	611.392	4.509742948	-2.280864337	1341	 
    51.73059993	-0.694039939	621.232	4.633880446	-3.093986257	1378	 
    51.73049994	-0.695019951	624.512	4.676463001	1.501267859	1391	 
    51.73021998	-0.696199955	629.76	4.730596842	1.458841835	1407	 
    51.72991999	-0.697609875	633.696	4.79450485	1.836077703	1426	 
    51.72989996	-0.697699981	633.696	4.798612112	1.166449364	1427	 
    51.73014999	-0.698679993	636.976	4.844096469	0	1441	 
    51.73043992	-0.699209981	640.256	4.874400733	1.365770914	1450	 
    51.73065995	-0.699399998	642.88	4.891575427	2.049916566	1455	 
    51.73099992	-0.699509969	644.848	4.91542986	2.893615946	1462	 
    51.73117996	-0.699729994	645.504	4.931293462	1.562507386	1467	 
    51.73177994	-0.70128995	645.504	5.009996313	0.783191782	1491	 
    51.73197993	-0.701489858	643.536	5.026158172	0	1496	 
    51.73220993	-0.701429928	641.568	5.042189544	-2.306215246	1500	 
    51.73248	-0.701179979	638.288	5.063707622	-2.324986766	1507	 
    51.73291996	-0.700699948	634.352	5.10046793	-2.8869313	1518	 
    51.73313999	-0.700269872	633.04	5.124303722	-2.027878924	1525	 
    51.73369998	-0.699799983	640.256	5.168172514	-1.042486245	1538	 
    51.73435	-0.699359933	652.064	5.216850718	3.115350539	1553	 
    51.73502994	-0.698959948	660.592	5.266883511	4.594178598	1568	 
    51.73556998	-0.698239943	667.152	5.315120542	3.228185798	1582	 
    51.73640993	-0.696839998	661.904	5.398788147	2.575664844	1607	 
    51.73771994	-0.696579991	656.656	5.489949487	-1.187962046	1635	 
    51.73820995	-0.696559958	650.752	5.523739642	-1.090308019	1645	 
    51.73846995	-0.696529951	646.16	5.541970667	-3.309194109	1650	 
    51.73873994	-0.696279919	640.256	5.563488744	-4.770422744	1657	 
    51.73898997	-0.695949923	633.696	5.585969947	-5.196476341	1664	 
    51.74001994	-0.695709949	643.536	5.657812862	-5.526502539	1685	 
    51.74031984	-0.695599979	649.44	5.679125888	2.594043356	1692	 
    51.74056996	-0.695399987	654.688	5.698170909	5.246471594	1697	 
    51.74081999	-0.695239976	660.592	5.71694874	5.218893621	1703	 
    51.74098989	-0.695219859	662.56	5.729021979	5.954797342	1707	 
    51.74124998	-0.695229918	665.184	5.746749694	3.08721866	1712	 
    51.74250995	-0.694789952	671.744	5.835928859	2.803348922	1739	 
    51.74313985	-0.694469931	669.776	5.881500209	1.393177689	1752	 
    51.74402992	-0.694089979	663.872	5.945265301	-0.817898262	1771	 
    51.74484992	-0.694069946	676.336	6.001965404	-1.753595553	1788	 
    51.74521999	-0.694149993	683.552	6.027708805	4.163318767	1796	 
    51.74536994	-0.694319978	686.176	6.040397201	5.30880396	1800	 
    51.74579993	-0.694449982	694.704	6.070682823	3.916725991	1809	 
    51.74705998	-0.696639922	713.072	6.198722531	5.333063611	1848	 
    51.74722997	-0.696739918	716.352	6.211280439	2.716960173	1851	 
    51.74769994	-0.695689917	720.288	6.266681878	4.946780353	1868	 
    51.74807997	-0.695159929	720.944	6.301540791	1.345550887	1878	 
    51.74838994	-0.694909981	720.944	6.32555678	0.356415084	1886	 
    51.74861994	-0.694909981	721.6	6.341383099	0	1890	 
    51.74886988	-0.694969995	723.568	6.359048677	0.785036756	1896	 
    51.74927993	-0.694839992	722.912	6.387706307	2.10990709	1904	 
    51.74965996	-0.694739996	720.944	6.414512252	-0.433540464	1912	 
    51.74985996	-0.694459956	717.664	6.432718423	-1.390464964	1918	 
    51.74997998	-0.693509951	707.168	6.474232219	-3.412096619	1930	 
    51.75016992	-0.693039978	700.608	6.498316559	-4.788477458	1937	 
    51.75027989	-0.692889942	697.328	6.50823364	-5.158639367	1940	 
    51.75120994	-0.691829883	682.896	6.587098048	-6.264062088	1964	 
    51.75107994	-0.691319928	680.272	6.610710146	-3.465864293	1971	 
    51.75093996	-0.690539991	675.68	6.645550418	-2.104724862	1982	 
    51.75089998	-0.690139923	672.4	6.662880455	-2.496240473	1987	 
    51.75096	-0.689519998	678.304	6.689729896	-3.584597739	1995	 
    51.75126996	-0.688709971	691.424	6.730535329	4.164637252	2007	 
    51.75133995	-0.688339826	694.704	6.747144576	6.08950394	2012	 
    51.75142997	-0.688039921	696.016	6.761380186	3.740158284	2016	 
    51.75155	-0.687869936	697.984	6.772397094	1.745516035	2020	 
    51.75201	-0.687909918	705.856	6.804329349	3.383229473	2029	 
    51.75253998	-0.68781998	715.04	6.841151795	4.668975175	2040	 
    51.7527	-0.687589981	715.04	6.856170332	4.723732815	2045	 
    51.75280988	-0.687229978	712.416	6.873233179	0	2050	 
    51.75336988	-0.686089955	704.544	6.935407562	-2.912583567	2069	 
    51.75374983	-0.68536995	705.856	6.976032798	-2.397947574	2081	 
    51.75424998	-0.684779948	713.728	7.02006936	0.611651459	2094	 
    51.75436992	-0.684649944	715.696	7.03023499	3.385616399	2097	 
    51.75474996	-0.68401996	724.224	7.068014347	3.666543922	2108	 
    51.75501994	-0.683669932	730.128	7.09176936	4.275222375	2115	 
    51.75507995	-0.683649983	730.784	7.095870409	4.707140352	2117	 
    51.75537994	-0.683669932	732.752	7.116680123	3.02952821	2123	 
    51.75539	-0.683509838	732.096	7.123602196	1.791121486	2125	 
    51.75564992	-0.682329917	730.784	7.177139522	-1.794873087	2141	 
    51.75578998	-0.681879977	731.44	7.198806729	-0.464133848	2148	 
    51.75604999	-0.681099957	724.88	7.236729001	0.573412279	2159	 
    51.75608997	-0.680879932	722.256	7.246496953	-3.276238929	2162	 
    51.75608997	-0.680789994	721.6	7.250349453	-5.087757299	2163	 
    51.75605997	-0.680679856	720.944	7.255426054	-3.224981643	2165	 
    51.75595997	-0.680479947	719.632	7.266542381	-2.44735449	2168	 
    51.75567993	-0.680009974	713.728	7.294473008	-2.235314275	2176	 
    51.75562	-0.679769916	711.104	7.305508557	-4.003425488	2180	 
    51.75562	-0.679469928	709.136	7.318352295	-4.503352745	2183	 
    51.75569996	-0.678949999	705.2	7.341324381	-2.902015412	2190	 
    51.75570994	-0.678619919	701.92	7.355472999	-3.245045094	2195	 
    51.75568999	-0.67828984	698.64	7.369683754	-4.390620594	2199	 
    51.75563995	-0.678089932	697.328	7.378942181	-4.371422428	2202	 
    51.75551992	-0.677739987	694.704	7.396172799	-2.68387734	2207	 
    51.75539	-0.677409992	693.392	7.41278826	-2.884224477	2212	 
    51.75509999	-0.676759975	691.424	7.44710658	-1.495503828	2222	 
    51.75495984	-0.676299976	688.8	7.469059618	-1.086088332	2229	 
    51.75474996	-0.675159954	677.648	7.519956116	-2.263785586	2244	 
    51.75452993	-0.674269963	671.744	7.561041167	-4.14983598	2256	 
    51.75426993	-0.673339991	668.464	7.604816754	-2.721626976	2269	 
    51.75416993	-0.672729956	667.152	7.631765614	-1.419083477	2278	 
    51.75394999	-0.671259938	657.312	7.696500045	-0.922060696	2297	 
    51.75389995	-0.670719976	655.344	7.719925731	-2.878895112	2304	 
    51.75386994	-0.670609921	654.688	7.725002332	-1.591105002	2305	 
    51.75352	-0.670069959	652.72	7.758736564	-2.44735449	2316	 
    51.75327986	-0.669769971	652.064	7.779490355	-1.104893324	2322	 
    51.75329	-0.669549946	651.408	7.788928981	-0.598649287	2325	 
    51.75368998	-0.669099921	646.16	7.822812342	-1.316319038	2335	 
    51.75383985	-0.668659955	641.568	7.844330419	-2.933414441	2341	 
    51.75392987	-0.66809996	637.632	7.86908584	-4.04170382	2349	 
    51.75394999	-0.667169988	635.008	7.908940576	-3.01127804	2361	 
    51.75378998	-0.666349987	632.384	7.945837586	-1.246952678	2372	 
    51.75352	-0.665229997	630.416	7.99738031	-1.346910487	2387	 
    51.75335999	-0.664219977	627.136	8.041920184	-0.723142358	2401	 
    51.75336988	-0.663469965	627.136	8.074032637	-1.394732574	2410	 
    51.75339997	-0.662979959	625.824	8.095146823	0	2417	 
    51.75383985	-0.660539987	619.92	8.203979954	-1.176862047	2449	 
    51.75406993	-0.659459978	612.704	8.252863211	-1.02742778	2464	 
    51.75427998	-0.65855993	602.864	8.294004185	-2.795776637	2476	 
    51.75437998	-0.658339988	600.24	8.305791592	-4.529879063	2480	 
    51.75448987	-0.658159945	600.24	8.31659102	-4.216106734	2483	 
    51.75455994	-0.657999935	600.24	8.324911178	0	2486	 
    51.75460998	-0.657349918	600.896	8.352997147	0	2494	 
    51.75460998	-0.657009948	602.208	8.36755587	0.442364739	2498	 
    51.75453999	-0.656419946	602.864	8.393305484	1.706776456	2506	 
    51.75447998	-0.656099925	603.52	8.407646727	0.48250208	2510	 
    51.75449993	-0.655669933	608.112	8.426120087	0.866329557	2516	 
    51.75464996	-0.654609958	619.92	8.472679416	4.70784404	2530	 
    51.75470998	-0.653929934	621.232	8.502070264	4.803255723	2539	 
    51.75480997	-0.651829932	617.296	8.592268478	0.845449733	2566	 
    51.75488994	-0.650499975	612.704	8.649496747	-0.826462642	2583	 
    51.75484995	-0.650049951	608.768	8.669014011	-1.51969819	2589	 
    51.75457	-0.648899954	603.52	8.721923751	-3.8194625	2605	 
    51.75403993	-0.646949988	595.648	8.813097518	-1.878556541	2632	 
    51.75398997	-0.64670993	594.336	8.823896946	-1.635239107	2635	 
    51.75378998	-0.646049939	591.056	8.855406669	-2.300907501	2645	 
    51.75365997	-0.646159993	592.368	8.865994831	-1.971493412	2648	 
    51.75378998	-0.646049939	591.056	8.876346872	2.346817627	2651	 
    51.75336988	-0.644829953	589.744	8.936234609	-2.400346481	2669	 
    51.75316997	-0.644089999	589.088	8.970757982	-0.414917746	2679	 
    51.75284995	-0.642809998	587.12	9.02989386	-0.359879161	2697	 
    51.75235994	-0.639869962	581.216	9.160238855	-0.630289572	2736	 
    51.75205995	-0.638569929	578.592	9.219660563	-0.857863258	2754	 
    51.75165997	-0.637229998	581.872	9.283251671	-0.836343666	2773	 
    51.75132997	-0.636229953	577.936	9.331929876	0.976885196	2788	 
    51.75091993	-0.635269973	577.936	9.381732761	-1.531392866	2803	 
    51.75063998	-0.634729927	572.688	9.412049452	0	2812	 
    51.75027	-0.634119976	568.096	9.448399656	-3.278522023	2823	 
    51.74883996	-0.631989967	562.848	9.582994828	-2.392550484	2863	 
    51.74858993	-0.631589983	562.192	9.607470632	-0.738465858	2870	 
    51.74831995	-0.631239954	560.88	9.631405843	-0.507613257	2878	 
    51.74801988	-0.630819937	560.224	9.658895296	-1.038156084	2886	 
    51.74775995	-0.630289949	560.88	9.687689628	-0.451963973	2894	 
    51.74677994	-0.628789924	563.504	9.781255673	0.431482222	2923	 
    51.7461399	-0.627639927	560.224	9.847257701	0.531143211	2942	 
    51.74572994	-0.626529995	563.504	9.90272749	-0.941201572	2959	 
    51.74519987	-0.625249995	563.504	9.968779227	1.119910731	2979	 
    51.74478999	-0.623919955	541.856	10.03230198	0	2998	 
    51.74476996	-0.623689955	537.264	10.04228742	-6.454379772	3001	 
    51.74398986	-0.622229828	511.024	10.12466257	-8.709657953	3026	 
    51.74367998	-0.621829927	503.808	10.15215202	-6.033004808	3034	 
    51.74309995	-0.621139929	495.936	10.20201083	-4.971603708	3049	 
    51.74241993	-0.620259997	482.16	10.26244538	-2.990262141	3067	 
    51.74205992	-0.619339999	466.416	10.3090047	-4.317217869	3081	 
    51.74181995	-0.61843995	445.424	10.35104667	-6.404340964	3093	 
    51.74167997	-0.61804994	442.8	10.37024082	-9.456641412	3099	 
    51.73966982	-0.61546999	436.24	10.54761738	-2.589172701	3152	 
    51.74020995	-0.615409976	434.928	10.58479401	-0.700444412	3164	 
    51.74121	-0.614909995	448.048	10.65746956	-0.668389978	3185	 
    51.74229998	-0.614799941	475.6	10.73297235	3.419098185	3208	 
    51.74279996	-0.614789883	486.096	10.76888138	6.911243682	3219	 
    51.74300993	-0.614789883	489.376	10.78329098	5.535874355	3223	 
    51.74366992	-0.614419989	499.872	10.83155907	4.311100946	3238	 
    51.74405993	-0.613929983	498.56	10.86588361	4.118411161	3248	 
    51.74454985	-0.613219952	493.968	10.9113369	-0.723927813	3262	 
    51.74464993	-0.613139989	495.936	10.91920967	-1.913386238	3264	 
    51.74478999	-0.612959862	498.56	10.93159359	4.734385048	3268	 
    51.74496995	-0.612789877	499.872	10.94607154	4.013022817	3272	 
    51.74541998	-0.612539928	503.808	10.97859409	1.716299243	3282	 
    51.74581996	-0.612459965	505.12	11.00668006	2.292115344	3290	 
    51.74643997	-0.612539928	507.744	11.04980942	0.884729477	3303	 
    51.74694993	-0.612689964	510.368	11.08581787	1.152276974	3314	 
    51.74714992	-0.612809993	511.024	11.10045116	1.38014745	3318	 
    51.74761998	-0.613159938	508.4	11.13633534	0.849039753	3329	 
    51.74780999	-0.613279967	505.776	11.15030376	-1.384927182	3333	 
    51.74823998	-0.613489933	502.496	11.18139716	-3.55780893	3343	 
    51.74850997	-0.613559922	505.12	11.20006315	-1.997890306	3348	 
    51.74931999	-0.613569897	516.272	11.25605489	2.662434912	3365	 
    51.75032993	-0.613629995	519.552	11.32625738	3.772201367	3386	 
    51.75067996	-0.613669977	521.52	11.35041629	0.884886094	3393	 
    51.75085992	-0.61374994	522.176	11.36362042	1.542815292	3397	 
    51.75096997	-0.613879943	522.176	11.37282293	0.940935821	3400	 
    51.75245994	-0.616999939	520.208	11.54158107	0	3451	 
    51.75292999	-0.617279978	526.768	11.57609823	-0.220864754	3461	 
    51.75362997	-0.617609974	535.952	11.62654113	3.599439457	3476	 
    51.75493998	-0.618509939	545.792	11.72509679	3.448243491	3506	 
    51.75550994	-0.618769946	547.76	11.76585872	1.890948192	3518	 
    51.75581999	-0.618839851	548.416	11.78756321	0.914400283	3525	 
    51.7573999	-0.618789895	557.6	11.8971917	0.572427317	3557	 
    51.75749998	-0.618869942	557.6	11.90464194	1.586625895	3560	 
    51.75764993	-0.618749997	558.912	11.91623672	0	3563	 
    51.75844998	-0.61856987	566.784	11.97204826	2.143074618	3580	 
    51.75897997	-0.618399885	574.656	12.00938023	2.67132748	3591	 
    51.75960995	-0.61788993	581.872	12.05844369	3.993652367	3606	 
    51.76019995	-0.616689976	593.024	12.12408532	2.785508461	3626	 
    51.76087998	-0.615659924	594.992	12.18837236	3.217654914	3645	 
    51.76118994	-0.614849981	597.616	12.22917158	0.57978599	3657	 
    51.76143997	-0.614399873	595.648	12.25503304	1.218086274	3665	 
    51.76337996	-0.615249965	609.424	12.39405238	-1.441246001	3707	 
    51.76448998	-0.61580996	597.616	12.47448264	1.876782773	3731	 
    51.76543999	-0.616219919	596.304	12.54245441	-2.780500242	3751	 
    51.76605999	-0.61614993	600.24	12.58555271	-0.365570641	3764	 
    51.76677992	-0.616019927	610.736	12.63547365	1.729661435	3779	 
    51.76719993	-0.615549954	611.392	12.67100365	3.98205351	3790	 
    51.76780997	-0.61541995	617.296	12.71341843	0.349683214	3802	 
    51.76835999	-0.615619859	625.168	12.75263315	2.636302017	3814	 
    51.76845999	-0.615279973	622.544	12.76862103	3.801911492	3819	 
    51.76846996	-0.614979984	620.576	12.7814772	-3.108416041	3823	 
    51.76816	-0.614239946	614.672	12.81975986	-2.899210177	3834	 
    51.76768994	-0.612779986	600.896	12.89013634	-2.920856609	3855	 
    51.7677	-0.612779986	600.896	12.89108704	-3.707333656	3856	 
    51.76737998	-0.611319942	598.272	12.95749296	0	3876	 
    51.76701	-0.610509999	594.336	13.00053533	-0.748381629	3888	 
    51.76672996	-0.609759986	593.68	13.03803507	-1.731908721	3900	 
    51.76638999	-0.609119944	591.712	13.07405594	-0.33131543	3911	 
    51.76583997	-0.607569963	587.776	13.15065235	-1.034753468	3934	 
    51.76527997	-0.606949953	583.184	13.19741673	-0.973223956	3948	 
    51.76466994	-0.605799956	577.936	13.26231893	-1.859742271	3967	 
    51.76426996	-0.604299847	571.376	13.33232259	-1.531441738	3988	 
    51.76402998	-0.603839932	568.752	13.35787958	-1.774799058	3996	 
    51.76295995	-0.602329932	562.848	13.45627367	-1.944554941	4025	 
    51.76260992	-0.602039918	559.568	13.48337788	-1.136431801	4033	 
    51.76243993	-0.601929948	557.6	13.49609113	-2.291940186	4037	 
    51.76208999	-0.601829952	556.944	13.52056693	-2.931801494	4045	 
    51.76201992	-0.60168989	554.976	13.5283465	-0.507613257	4047	 
    51.76197994	-0.601489982	554.32	13.53736259	-4.791106914	4050	 
    51.76224992	-0.601189993	553.664	13.5602104	-1.378007318	4056	 
    51.76294	-0.600089952	561.536	13.62708856	-0.5437826	4077	 
    51.76325994	-0.599619979	566.128	13.65705107	2.229291408	4085	 
    51.76354995	-0.599279925	570.72	13.6818562	2.90261724	4093	 
    51.76217993	-0.595389968	560.224	13.87340003	3.506117317	4150	 
    51.76154994	-0.59407996	560.224	13.94450351	-1.037819305	4172	 
    51.76103999	-0.593149988	564.16	13.99764316	0	4188	 
    51.75966997	-0.591869988	558.912	14.10707902	1.402821762	4221	 
    51.75927987	-0.591279985	561.536	14.14417487	-0.908239209	4232	 
    51.75791999	-0.588189997	558.256	14.30640862	1.339690867	4280	 
    51.75681995	-0.586559968	553.664	14.4096432	-0.382911758	4311	 
    51.75620992	-0.585729992	551.696	14.46487687	-0.842447353	4328	 
    51.75591999	-0.585389938	554.32	14.48967578	-0.674818974	4335	 
    51.75544993	-0.584029974	556.288	14.55641103	2.003997613	4355	 
    51.75494995	-0.582399946	556.944	14.6342626	0.558516374	4379	 
    51.75473998	-0.581859984	555.632	14.66150972	0.159588843	4387	 
    51.75422994	-0.580569925	558.256	14.72713271	-0.911967443	4407	 
    51.75385997	-0.579749923	557.6	14.77053548	0.757310338	4420	 
    51.75290996	-0.577789983	547.76	14.8771006	-0.286254634	4452	 
    51.75286998	-0.577539951	546.448	14.88823557	-1.748823865	4455	 
    51.75283	-0.577519918	546.448	14.8909696	-2.231572119	4456	 
    51.75275993	-0.577399973	546.448	14.8979476	0	4458	 
    51.75211997	-0.57508992	554.32	15.00647626	0	4490	 
    51.75179995	-0.573789971	555.632	15.06623351	1.373746904	4508	 
    51.75162996	-0.573679917	556.288	15.07917045	0.415823774	4512	 
    51.75155	-0.573459975	555.632	15.09003823	0.960369173	4515	 
    51.75151999	-0.573219834	554.976	15.1004959	-1.143218192	4519	 
    51.75158998	-0.572909955	553.664	15.11458239	-1.188050278	4523	 
    51.75126996	-0.571719976	549.728	15.17017024	-1.763995252	4540	 
    51.75115999	-0.571239945	549.072	15.19215434	-1.341038644	4546	 
    51.75113996	-0.570999887	548.416	15.20247531	-0.565146585	4549	 
    51.75113996	-0.570829818	547.76	15.20975778	-1.203786044	4551	 
