Edge 540 FW 28.20
I experienced an issue last Friday where my device crashed and restarted 8 times in a 2.5 hr training. It would dump logs then reboot. I could not pinpoint what was causing the crash.
Troubleshooting eventually lead me to factory reset it, and it worked perfectly for the next 3 rides/ 10 hrs of use.
I added the trailforks app back in yesterday and the device just crashed and rebooted 4 seconds into an activity. I removed the trailforks app from the device to test.
Here is the log: Can anyone find any clues in this, or have you experienced frequent crashing since updating to 28.20?
File Name: 0:/Garmin/Debug/EventLogs//00000014.TXT
>>>>> EVL_CURR_LOGS <<<<<
verNum: 8/13/2014 (00)
ownerID: 00000002
OwnerName: HWM
status: 01
pri_thresh: 2
archived: 00
max_arch: 00
num_recs: 80
rec_size: 40
next_evnt: 48
timeDay: 2025/ 9/ 2 19:46:43
cycle_cnt: 329
48: D3 10 00 00 0:00:14.432 HWM_blue (Loc:2025/ 8/29 15:02:45 ) (UTC:2025/ 8/29 19:02:45 ) F:0
49: D3 10 00 00 0:00:23.922 HWM_wifi (Loc:2025/ 8/29 15:02:54 ) (UTC:2025/ 8/29 19:02:54 ) F:0
4A: FE 01 02 00 0:07:05.653 SYC main 2025/ 8/29 19:09:36 V:4191
4B: FF 00 00 00 0:00:00.823 SYC main 2025/ 8/29 19:09:36 C:302
4C: D3 10 00 00 0:01:15.335 HWM_blue (Loc:2025/ 8/29 15:10:51 ) (UTC:2025/ 8/29 19:10:51 ) F:0
4D: D7 10 00 00 0:05:37.696 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
4E: D7 10 00 00 0:05:37.961 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
4F: FE 01 02 00 0:05:50.453 SYC main 2025/ 8/29 19:15:27 V:4268
50: FF 00 00 00 0:00:00.815 SYC main 2025/ 8/29 19:15:27 C:303
51: D7 10 00 00 0:00:00.864 HWM_usb_ Cable Type Connected: None (None)
52: D7 10 00 00 0:00:01.268 HWM_main Cable Type Connected: None (500mA)
53: FE 01 02 00 0:03:42.526 SYC main 2025/ 8/29 19:19:09 V:4294
54: FF 00 00 00 0:00:00.787 SYC main 2025/ 8/29 19:19:10 C:304
55: D7 10 00 00 0:00:02.168 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
56: D7 10 00 00 0:00:02.413 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
57: D3 10 00 00 0:00:31.306 HWM_blue (Loc:2025/ 8/29 15:19:41 ) (UTC:2025/ 8/29 19:19:41 ) F:0
58: D3 10 00 00 0:00:41.973 HWM_wifi (Loc:2025/ 8/29 15:19:52 ) (UTC:2025/ 8/29 19:19:52 ) F:0
59: FE 01 02 00 0:00:55.137 SYC main 2025/ 8/29 19:20:05 V:4322
5A: FF 00 00 00 0:00:00.800 SYC main 2025/ 8/29 19:20:04 C:305
5B: D7 10 00 00 0:00:00.849 HWM_usb_ Cable Type Connected: None (None)
5C: D7 10 00 00 0:00:01.253 HWM_main Cable Type Connected: None (500mA)
5D: FE 01 02 00 0:02:02.986 SYC main 2025/ 8/29 19:22:07 V:4315
5E: FF 00 00 00 0:00:00.786 SYC main 2025/ 8/29 19:22:08 C:306
5F: D3 10 00 00 0:00:12.217 HWM_blue (Loc:2025/ 8/29 15:22:19 ) (UTC:2025/ 8/29 19:22:19 ) F:0
60: D3 10 00 00 0:00:32.911 HWM_wifi (Loc:2025/ 8/29 15:22:41 ) (UTC:2025/ 8/29 19:22:41 ) F:0
61: D3 10 00 00 0:02:00.402 HWM_wifi (Loc:2025/ 8/29 15:24:08 ) (UTC:2025/ 8/29 19:24:08 ) F:0
62: D3 10 00 00 0:06:46.996 HWM_blue (Loc:2025/ 8/29 15:28:55 ) (UTC:2025/ 8/29 19:28:55 ) F:0
63: FE 01 02 00 0:08:31.881 SYC main 2025/ 8/29 19:30:40 V:4208
64: FF 00 00 00 0:00:00.781 SYC main 2025/ 8/29 19:31:06 C:307
65: D3 10 00 00 0:00:14.842 HWM_blue (Loc:2025/ 8/29 15:31:20 ) (UTC:2025/ 8/29 19:31:20 ) F:0
66: D3 10 00 00 0:00:21.293 HWM_wifi (Loc:2025/ 8/29 15:31:28 ) (UTC:2025/ 8/29 19:31:28 ) F:0
67: D7 10 00 00 0:08:38.226 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
68: D7 10 00 00 0:08:38.470 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
69: FE 01 02 00 0:08:49.634 SYC main 2025/ 8/29 19:39:56 V:4327
6A: FF 00 00 00 0:00:00.795 SYC main 2025/ 8/29 19:39:56 C:308
6B: D7 10 00 00 0:00:00.880 HWM_usb_ Cable Type Connected: None (None)
6C: D7 10 00 00 0:00:01.248 HWM_main Cable Type Connected: None (500mA)
6D: FE 01 02 00 0:42:02.357 SYC main 2025/ 8/29 20:21:58 V:4349
6E: FF 00 00 00 0:00:00.784 SYC main 2025/ 8/30 11:22:11 C:309
6F: D7 10 00 00 0:00:01.029 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
70: D7 10 00 00 0:00:01.229 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
71: D3 10 00 00 0:00:13.284 HWM_blue (Loc:2025/ 8/30 7:22:24 ) (UTC:2025/ 8/30 11:22:24 ) F:0
72: FE 01 02 00 0:00:33.868 SYC main 2025/ 8/30 11:22:44 V:4349
73: FF 00 00 00 0:00:00.797 SYC main 2025/ 8/30 11:22:45 C:310
74: D7 10 00 00 0:00:00.846 HWM_usb_ Cable Type Connected: None (None)
75: D7 10 00 00 0:00:01.249 HWM_main Cable Type Connected: None (500mA)
76: FE 01 02 00 0:04:39.481 SYC main 2025/ 8/30 11:27:24 V:4344
77: FF 00 00 00 0:00:00.798 SYC main 2025/ 8/30 11:27:25 C:311
78: D3 10 00 00 0:00:12.582 HWM_blue (Loc:2025/ 8/30 7:27:37 ) (UTC:2025/ 8/30 11:27:37 ) F:0
79: D7 10 00 00 0:00:52.650 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
7A: D7 10 00 00 0:00:52.897 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
7B: FE 01 02 00 0:01:05.261 SYC main 2025/ 8/30 11:28:30 V:4349
7C: FF 00 00 00 0:00:00.786 SYC main 2025/ 8/30 11:28:30 C:312
7D: D7 10 00 00 0:00:00.835 HWM_usb_ Cable Type Connected: None (None)
7E: D7 10 00 00 0:00:01.239 HWM_main Cable Type Connected: None (500mA)
7F: FE 01 02 00 0:01:56.763 SYC main 2025/ 8/30 11:30:26 V:4349
00: FF 00 00 00 0:00:00.793 SYC main 2025/ 8/30 11:30:27 C:313
01: D3 10 00 00 0:00:12.104 HWM_blue (Loc:2025/ 8/30 7:30:39 ) (UTC:2025/ 8/30 11:30:39 ) F:0
02: D7 10 00 00 0:03:25.238 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
03: D7 10 00 00 0:03:25.484 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
04: D7 10 00 00 0:03:34.033 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
05: D7 10 00 00 0:03:35.319 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
06: D7 10 00 00 0:03:42.091 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
07: D7 10 00 00 0:03:44.601 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
08: FE 01 02 00 0:03:48.019 SYC main 2025/ 8/30 11:34:15 V:4349
09: FF 00 00 00 0:00:00.798 SYC main 2025/ 8/30 11:34:15 C:314
0A: D7 10 00 00 0:00:00.862 HWM_usb_ Cable Type Connected: None (None)
0B: D7 10 00 00 0:00:01.250 HWM_main Cable Type Connected: None (500mA)
0C: FE 01 02 00 0:00:42.731 SYC main 2025/ 8/30 11:34:57 V:4349
0D: FF 00 00 00 0:00:00.783 SYC main 2025/ 8/30 11:34:58 C:315
0E: D7 10 00 00 0:00:02.316 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
0F: D7 10 00 00 0:00:02.537 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
10: D3 10 00 00 0:00:13.860 HWM_blue (Loc:2025/ 8/30 7:35:12 ) (UTC:2025/ 8/30 11:35:12 ) F:0
11: FE 01 02 00 0:00:38.179 SYC main 2025/ 8/30 11:35:37 V:4349
12: FF 00 00 00 0:00:00.785 SYC main 2025/ 8/30 11:35:37 C:316
13: D7 10 00 00 0:00:00.834 HWM_usb_ Cable Type Connected: None (None)
14: D7 10 00 00 0:00:01.238 HWM_main Cable Type Connected: None (500mA)
15: FE 01 02 00 0:09:20.490 SYC main 2025/ 8/30 11:44:57 V:4344
16: FF 00 00 00 0:00:00.792 SYC main 2025/ 8/30 11:44:58 C:317
17: D3 10 00 00 0:00:14.967 HWM_blue (Loc:2025/ 8/30 7:45:12 ) (UTC:2025/ 8/30 11:45:12 ) F:0
18: D3 10 00 00 0:16:56.002 HWM_blue (Loc:2025/ 8/30 8:01:54 ) (UTC:2025/ 8/30 12:01:54 ) F:0
19: FE 01 02 00 0:18:38.918 SYC main 2025/ 8/30 12:03:37 V:4315
1A: FF 00 00 00 0:00:00.784 SYC main 2025/ 8/30 14:57:50 C:318
1B: D3 10 00 00 0:00:14.328 HWM_blue (Loc:2025/ 8/30 10:58:04 ) (UTC:2025/ 8/30 14:58:04 ) F:0
1C: FE 01 02 00 3:16:52.176 SYC main 2025/ 8/30 18:14:42 V:4175
1D: FF 00 00 00 0:00:00.786 SYC main 2025/ 8/30 21:22:19 C:319
1E: D7 10 00 00 0:00:01.035 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
1F: D7 10 00 00 0:00:01.235 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
20: D3 10 00 00 0:00:12.760 HWM_blue (Loc:2025/ 8/30 17:22:31 ) (UTC:2025/ 8/30 21:22:31 ) F:0
21: FE 01 02 00 0:03:43.254 SYC main 2025/ 8/30 21:26:02 V:4336
22: FF 00 00 00 0:00:00.796 SYC main 2025/ 8/30 21:26:03 C:320
23: D7 10 00 00 0:00:01.044 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
24: D7 10 00 00 0:00:01.244 HWM_main Cable Type Connected: None (500mA)
25: FE 01 02 00 0:25:13.174 SYC main 2025/ 8/30 21:51:15 V:4348
26: FF 00 00 00 0:00:00.788 SYC main 2025/ 8/31 14:57:33 C:321
27: D3 10 00 00 0:00:13.184 HWM_blue (Loc:2025/ 8/31 10:57:46 ) (UTC:2025/ 8/31 14:57:46 ) F:0
28: FE 02 02 00 3:11:39.734 PWR main 2025/ 8/31 18:09:12 V:4173
29: FF 02 02 00 3:11:42.217 PWR main 2025/ 8/31 18:58:32 C:322
2A: D7 10 00 00 3:11:42.226 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
2B: D7 10 00 00 3:11:42.761 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
2C: FE 02 02 00 3:56:50.448 PWR main 2025/ 8/31 19:43:40 V:4349
2D: D7 10 00 00 3:58:15.598 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
2E? FF 02 02 00 3:59:04.280 PWR main 2025/ 9/ 1 13:25:38 C:323
2F: D3 10 00 00 3:59:09.778 HWM_blue (Loc:2025/ 9/ 1 9:25:43 ) (UTC:2025/ 9/ 1 13:25:43 ) F:0
30: FE 02 02 00 4:04:24.312 PWR main 2025/ 9/ 1 13:30:57 V:4305
31: FF 02 02 00 4:04:25.226 PWR main 2025/ 9/ 1 13:34:02 C:324
32: D3 10 00 00 4:04:29.394 HWM_blue (Loc:2025/ 9/ 1 9:34:06 ) (UTC:2025/ 9/ 1 13:34:06 ) F:0
33: D3 10 00 00 4:32:39.591 HWM_blue (Loc:2025/ 9/ 1 10:02:18 ) (UTC:2025/ 9/ 1 14:02:18 ) F:0
34: FE 01 02 00 5:23:17.281 SYC main 2025/ 9/ 1 14:52:55 V:4256
35: FF 00 00 00 0:00:00.795 SYC main 2025/ 9/ 1 14:52:59 C:325
36: D3 10 00 00 0:00:11.654 HWM_blue (Loc:2025/ 9/ 1 10:53:11 ) (UTC:2025/ 9/ 1 14:53:11 ) F:0
37: FE 02 02 00 1:13:49.031 PWR main 2025/ 9/ 1 16:06:48 V:4207
38: FF 02 02 00 1:13:49.944 PWR main 2025/ 9/ 1 21:11:05 C:326
39: D3 10 00 00 1:13:54.013 HWM_blue (Loc:2025/ 9/ 1 17:11:09 ) (UTC:2025/ 9/ 1 21:11:09 ) F:0
3A: FE 02 02 00 1:30:40.174 PWR main 2025/ 9/ 1 21:27:55 V:4185
3B: FF 02 02 00 1:30:42.586 PWR main 2025/ 9/ 2 1:56:04 C:327
3C: D7 10 00 00 1:30:42.596 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
3D: D7 10 00 00 1:30:43.139 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
3E: D3 10 00 00 2:09:36.432 HWM_blue (Loc:2025/ 9/ 1 22:34:58 ) (UTC:2025/ 9/ 2 2:34:58 ) F:0
3F: FE 02 02 00 2:09:50.826 PWR main 2025/ 9/ 2 2:35:12 V:4349
40: D7 10 00 00 2:11:15.894 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
41? FF 02 02 00 2:11:31.060 PWR main 2025/ 9/ 2 19:32:25 C:328
42: D3 10 00 00 2:11:35.537 HWM_blue (Loc:2025/ 9/ 2 15:32:30 ) (UTC:2025/ 9/ 2 19:32:30 ) F:0
43? FF 00 00 00 0:00:00.781 SYC main 2025/ 9/ 2 19:33:37 C:329
44: D3 10 00 00 0:00:11.900 HWM_blue (Loc:2025/ 9/ 2 15:33:48 ) (UTC:2025/ 9/ 2 19:33:48 ) F:0
45: D3 10 00 00 0:00:49.118 HWM_wifi (Loc:2025/ 9/ 2 15:34:26 ) (UTC:2025/ 9/ 2 19:34:26 ) F:0
46: D7 10 00 00 0:13:05.976 HWM_main Cable Type Connected: None (None)
47: D7 10 00 00 0:13:06.229 HWM_main Cable Type Connected: Standard (500mA)
verNum: 8/13/2014 (00)
ownerID: 00000014
OwnerName: BARO
status: 01
pri_thresh: 2
archived: 00
max_arch: 08
num_recs: 0A
rec_size: 20
next_evnt: 09
timeDay: 2025/ 9/ 2 19:33:46
cycle_cnt: 329
09: F1 14 00 00 1:18:11.272 SNS_CAL 00000000000000000000000000000000 ................
00: F1 14 00 00 1:18:34.433 SNS_CAL 00000000000000000000000000000000 ................
01: D0 14 00 00 1:23:27.732 SNS_CAL Baro Activity Start Cal: 171.371994
02: FE 02 14 00 1:30:40.176 PWR main 2025/ 9/ 1 21:27:55 V:4185
03: FF 02 14 00 1:30:42.587 PWR main 2025/ 9/ 2 1:56:04 C:327
04: FE 02 14 00 2:09:50.827 PWR main 2025/ 9/ 2 2:35:12 V:4349
05: FF 02 14 00 2:11:31.061 PWR main 2025/ 9/ 2 19:32:25 C:328
06: D0 17 00 00 2:12:28.591 SNS_CAL Baro Activity Start Cal: 198.932312
07? FF 00 00 00 0:00:02.121 SNS_CAL 2025/ 9/ 2 19:33:39 C:329
08: D0 16 00 00 0:00:09.008 SNS_CAL Baro Activity Start Cal: 198.932312
verNum: 8/13/2014 (00)
ownerID: 00000016
OwnerName: Livetrack
status: 13
pri_thresh: 2
archived: 00
max_arch: 00
num_recs: FA
rec_size: 20
next_evnt: C9
timeDay: 2025/ 9/ 2 19:46:53
cycle_cnt: 329
C9: D1 10 F7 00 0:10:46.383 HWM_misc
CA: D1 18 F7 00 0:15:59.988 HWM_misc
CB: D1 17 F7 00 0:17:48.936 HWM_misc
CC: D1 10 F7 00 0:17:48.992 HWM_misc
CD: D1 18 F7 00 2:32:23.121 HWM_misc
CE: D1 17 F7 00 2:34:00.235 HWM_misc
CF: D1 10 F7 00 2:34:00.280 HWM_misc
D0: D1 18 F7 00 2:34:47.302 HWM_misc
D1: D1 17 F7 00 2:35:23.279 HWM_misc
D2: D1 10 F7 00 2:35:23.280 HWM_misc
D3: D1 18 F7 00 2:37:49.838 HWM_misc
D4: D1 17 F7 00 2:38:12.390 HWM_misc
D5: D1 10 F7 00 2:38:12.392 HWM_misc
D6: D1 18 F7 00 2:39:15.423 HWM_misc
D7: D1 17 F7 00 2:43:13.906 HWM_misc
D8: D1 10 F7 00 2:43:13.908 HWM_misc
D9: D1 18 F7 00 3:55:45.820 HWM_misc
DA: D1 17 F7 00 3:56:29.540 HWM_misc
DB: D1 10 F7 00 3:56:29.543 HWM_misc
DC: D1 18 F7 00 4:00:08.343 HWM_misc
DD: D1 17 F7 00 4:47:39.942 HWM_misc
DE: D1 10 F7 00 4:47:39.943 HWM_misc
DF: D1 18 F7 00 4:47:49.284 HWM_misc
E0: D1 17 F7 00 4:49:32.776 HWM_misc
E1: D1 10 F7 00 4:49:32.812 HWM_misc
E2: D1 18 F7 00 4:50:51.483 HWM_misc
E3: D1 17 F7 00 4:51:53.127 HWM_misc
E4: D1 10 F7 00 4:51:53.130 HWM_misc
E5: D1 18 F7 00 4:52:07.036 HWM_misc
E6: D1 17 F7 00 4:52:21.061 HWM_misc
E7: D1 10 F7 00 4:52:21.064 HWM_misc
E8: D1 18 F7 00 4:55:03.923 HWM_misc
E9: D1 17 F7 00 4:55:12.796 HWM_misc
EA: D1 10 F7 00 4:55:12.833 HWM_misc
EB: D1 18 F7 00 5:56:57.148 HWM_misc
EC: D1 17 F7 00 5:57:32.625 HWM_misc
ED: D1 10 F7 00 5:57:32.628 HWM_misc
EE: D1 18 F7 00 5:59:16.195 HWM_misc
EF: D1 17 F7 00 6:01:36.454 HWM_misc
F0: D1 10 F7 00 6:01:36.504 HWM_misc
F1: D1 18 F7 00 6:01:44.958 HWM_misc
F2: D1 17 F7 00 6:03:05.862 HWM_misc
F3: D1 10 F7 00 6:03:05.864 HWM_misc
F4: D1 18 F7 00 6:03:48.438 HWM_misc
F5: D1 17 F7 00 6:04:37.366 HWM_misc
F6: D1 10 F7 00 6:04:37.368 HWM_misc
F7: D1 18 F7 00 9:34:49.898 HWM_misc
F8: D1 17 F7 00 9:36:49.591 HWM_misc
F9: D1 10 F7 00 9:36:49.647 HWM_misc
00: D1 18 F7 00 9:37:08.322 HWM_misc
01: D1 17 F7 00 9:42:11.619 HWM_misc
02: D1 10 F7 00 9:42:11.654 HWM_misc
03: D1 18 F7 00 9:42:21.171 HWM_misc
04: D1 17 F7 00 9:42:36.483 HWM_misc
05: D1 10 F7 00 9:42:36.485 HWM_misc
06: D1 18 F7 00 9:43:11.133 HWM_misc
07: D1 17 F7 00 9:45:09.558 HWM_misc
08: D1 10 F7 00 9:45:09.559 HWM_misc
09: D1 18 F7 00 12:12:34.196 HWM_misc
0A: D1 17 F7 00 12:57:41.193 HWM_misc
0B: D1 10 F7 00 12:57:41.196 HWM_misc
0C: D1 18 F7 00 12:57:49.644 HWM_misc
0D: D1 17 03 01 0:00:20.878 HWM_misc
0E: D1 10 03 01 0:00:20.888 HWM_misc
0F: D1 17 05 01 0:00:19.937 HWM_misc
10: D1 10 05 01 0:00:19.938 HWM_misc
11: D1 17 06 01 0:00:20.413 HWM_misc
12: D1 10 06 01 0:00:20.414 HWM_misc
13: D1 17 08 01 0:00:15.948 HWM_misc
14: D1 10 08 01 0:00:15.952 HWM_misc
15: D1 17 09 01 0:00:25.234 HWM_misc
16: D1 10 09 01 0:00:25.235 HWM_misc
17: D1 17 0A 01 0:00:19.938 HWM_misc
18: D1 10 0A 01 0:00:19.938 HWM_misc
19: D1 17 0B 01 0:00:18.113 HWM_misc
1A: D1 10 0B 01 0:00:18.114 HWM_misc
1B: D1 18 0B 01 0:03:08.718 HWM_misc
1C: D1 17 0B 01 0:04:25.364 HWM_misc
1D: D1 10 0B 01 0:04:25.366 HWM_misc
1E: D1 18 0B 01 0:05:58.171 HWM_misc
1F: D1 17 0B 01 0:06:26.020 HWM_misc
20: D1 10 0B 01 0:06:26.023 HWM_misc
21: D1 18 0B 01 0:06:33.816 HWM_misc
22: D1 17 0B 01 0:07:09.567 HWM_misc
23: D1 10 0B 01 0:07:09.604 HWM_misc
24: D1 18 0B 01 2:16:59.854 HWM_misc
25: D1 17 0B 01 2:31:19.220 HWM_misc
26: D1 10 0B 01 2:31:19.264 HWM_misc
27: D1 17 0E 01 0:00:15.858 HWM_misc
28: D1 10 0E 01 0:00:15.859 HWM_misc
29* 12 12 0E 01 0:01:20.754 HWM_misc Request Error 0
2A: D1 18 0E 01 0:01:20.760 HWM_misc
2B: D1 17 0E 01 0:01:26.742 HWM_misc
2C: D1 10 0E 01 0:01:26.744 HWM_misc
2D: D1 18 0E 01 0:01:58.112 HWM_misc
2E: D1 17 0E 01 0:02:12.615 HWM_misc
2F: D1 10 0E 01 0:02:12.618 HWM_misc
30: D1 18 0E 01 2:49:58.737 HWM_misc
31: D1 17 0E 01 3:37:08.629 HWM_misc
32: D1 10 0E 01 3:37:08.630 HWM_misc
33: D1 18 0E 01 3:37:19.543 HWM_misc
34: D1 17 0E 01 3:39:23.748 HWM_misc
35: D1 10 0E 01 3:39:23.774 HWM_misc
36: D1 18 0E 01 6:00:48.614 HWM_misc
37: D1 17 0E 01 6:00:59.996 HWM_misc
38: D1 10 0E 01 6:00:59.999 HWM_misc
39: D1 18 0E 01 6:03:28.195 HWM_misc
3A: D1 17 0E 01 6:44:07.838 HWM_misc
3B: D1 10 0E 01 6:44:07.841 HWM_misc
3C: D1 18 0E 01 6:44:19.736 HWM_misc
3D: D1 17 0E 01 6:45:30.908 HWM_misc
3E: D1 10 0E 01 6:45:30.938 HWM_misc
3F: D1 18 0E 01 7:06:43.550 HWM_misc
40: D1 17 0E 01 7:08:36.947 HWM_misc
41: D1 10 0E 01 7:08:36.976 HWM_misc
42: D1 18 0E 01 7:11:10.532 HWM_misc
43: D1 17 0E 01 7:12:04.809 HWM_misc
44: D1 10 0E 01 7:12:04.810 HWM_misc
45: D1 17 15 01 0:00:16.597 HWM_misc
46: D1 10 15 01 0:00:16.606 HWM_misc
47: D1 18 15 01 1:49:54.962 HWM_misc
48: D1 17 15 01 1:51:14.002 HWM_misc
49: D1 10 15 01 1:51:14.059 HWM_misc
4A: D1 17 17 01 0:00:20.540 HWM_misc
4B: D1 10 17 01 0:00:20.541 HWM_misc
4C: D1 17 18 01 0:00:16.580 HWM_misc
4D: D1 10 18 01 0:00:16.581 HWM_misc
4E: D1 17 1A 01 0:00:20.223 HWM_misc
4F: D1 10 1A 01 0:00:20.223 HWM_misc
50* 12 12 1A 01 0:01:21.333 HWM_misc Request Error 0
51: D1 17 1B 01 0:00:14.845 HWM_misc
52: D1 10 1B 01 0:00:14.846 HWM_misc
53: D1 18 1B 01 2:50:57.042 HWM_misc
54: D1 17 1B 01 2:51:10.793 HWM_misc
55: D1 10 1B 01 2:51:10.837 HWM_misc
56: D1 18 1B 01 2:52:02.720 HWM_misc
57: D1 17 1B 01 2:52:31.941 HWM_misc
58: D1 10 1B 01 2:52:31.955 HWM_misc
59: D1 17 1D 01 0:00:20.227 HWM_misc
5A: D1 10 1D 01 0:00:20.235 HWM_misc
5B: D1 18 1D 01 0:05:59.098 HWM_misc
5C: D1 17 1D 01 0:07:48.378 HWM_misc
5D: D1 10 1D 01 0:07:48.429 HWM_misc
5E: D1 18 1D 01 1:00:56.744 HWM_misc
5F: D1 17 1D 01 1:01:04.282 HWM_misc
60: D1 10 1D 01 1:01:04.284 HWM_misc
61: D1 18 1D 01 1:33:02.551 HWM_misc
62: D1 17 1D 01 1:34:35.522 HWM_misc
63: D1 10 1D 01 1:34:35.690 HWM_misc
64: D1 18 1D 01 2:43:53.074 HWM_misc
65: D1 17 1D 01 2:44:46.800 HWM_misc
66: D1 10 1D 01 2:44:46.801 HWM_misc
67: D1 17 21 01 0:00:16.481 HWM_misc
68: D1 10 21 01 0:00:16.481 HWM_misc
69: D1 17 22 01 0:00:17.493 HWM_misc
6A: D1 10 22 01 0:00:17.498 HWM_misc
6B: D1 17 23 01 0:00:18.147 HWM_misc
6C: D1 10 23 01 0:00:18.151 HWM_misc
6D: D1 17 24 01 0:00:17.425 HWM_misc
6E: D1 10 24 01 0:00:17.429 HWM_misc
6F: D1 17 25 01 0:00:16.791 HWM_misc
70: D1 10 25 01 0:00:16.794 HWM_misc
71: D1 17 26 01 0:00:17.772 HWM_misc
72: D1 10 26 01 0:00:17.776 HWM_misc
73: D1 17 27 01 0:00:16.405 HWM_misc
74: D1 10 27 01 0:00:16.405 HWM_misc
75: D1 18 27 01 0:23:11.904 HWM_misc
76: D1 17 27 01 0:23:20.661 HWM_misc
77: D1 10 27 01 0:23:20.664 HWM_misc
78: D1 17 28 01 0:00:17.749 HWM_misc
79: D1 10 28 01 0:00:17.753 HWM_misc
7A: D1 17 29 01 0:00:14.370 HWM_misc
7B: D1 10 29 01 0:00:14.371 HWM_misc
7C: D1 17 2B 01 0:00:22.974 HWM_misc
7D: D1 10 2B 01 0:00:22.975 HWM_misc
7E: D1 17 2C 01 0:02:26.181 HWM_misc
7F: D1 10 2C 01 0:02:26.182 HWM_misc
80: D1 17 2C 01 0:03:56.227 HWM_misc
81: D1 18 2C 01 0:03:56.294 HWM_misc
82: D1 17 2D 01 0:00:15.482 HWM_misc
83: D1 17 2D 01 0:00:16.725 HWM_misc
84: D1 10 2D 01 0:00:16.728 HWM_misc
85: D1 17 2E 01 0:01:22.512 HWM_misc
86: D1 10 2E 01 0:01:22.513 HWM_misc
87: D1 17 2E 01 0:02:54.857 HWM_misc
88: D1 18 2E 01 0:02:54.907 HWM_misc
89: D1 18 2E 01 0:05:47.949 HWM_misc
8A: D1 17 30 01 0:00:32.247 HWM_misc
8B: D1 17 30 01 0:00:33.260 HWM_misc
8C: D1 10 30 01 0:00:33.261 HWM_misc
8D: D1 18 30 01 0:00:51.751 HWM_misc
8E: D1 17 32 01 0:00:14.854 HWM_misc
8F: D1 10 32 01 0:00:14.855 HWM_misc
90: D1 17 32 01 0:00:16.621 HWM_misc
91: D1 18 32 01 0:00:49.507 HWM_misc
92: D1 17 32 01 0:01:58.932 HWM_misc
93: D1 18 32 01 0:02:01.304 HWM_misc
94: D1 18 32 01 0:06:20.847 HWM_misc
95: D1 17 32 01 0:06:50.729 HWM_misc
96: D1 10 32 01 0:06:50.739 HWM_misc
97: D1 17 33 01 0:00:17.691 HWM_misc
98: D1 17 33 01 0:00:18.890 HWM_misc
99: D1 10 33 01 0:00:18.893 HWM_misc
9A: D1 18 33 01 0:01:07.588 HWM_misc
9B: D1 17 35 01 0:00:20.355 HWM_misc
9C: D1 10 35 01 0:00:20.356 HWM_misc
9D: D1 17 37 01 0:00:14.781 HWM_misc
9E: D1 10 37 01 0:00:14.781 HWM_misc
9F: D1 18 37 01 0:01:02.592 HWM_misc
A0: D1 17 39 01 0:00:14.400 HWM_misc
A1: D1 10 39 01 0:00:14.401 HWM_misc
A2: D1 18 39 01 0:03:37.704 HWM_misc
A3: D1 17 3B 01 0:00:16.302 HWM_misc
A4: D1 10 3B 01 0:00:16.303 HWM_misc
A5: D1 17 3D 01 0:00:17.262 HWM_misc
A6: D1 10 3D 01 0:00:17.264 HWM_misc
A7: D1 18 3D 01 0:16:53.360 HWM_misc
A8: D1 17 3D 01 0:16:57.564 HWM_misc
A9: D1 10 3D 01 0:16:57.565 HWM_misc
AA: D1 17 3E 01 0:00:16.634 HWM_misc
AB: D1 10 3E 01 0:00:16.650 HWM_misc
AC: D1 17 3F 01 0:00:20.513 HWM_misc
AD: D1 10 3F 01 0:00:20.514 HWM_misc
AE: D1 17 41 01 0:00:20.255 HWM_misc
AF: D1 10 41 01 0:00:20.256 HWM_misc
B0: D1 18 41 01 3:11:38.317 HWM_misc
B1: D1 17 41 01 3:59:11.437 HWM_misc
B2: D1 10 41 01 3:59:11.496 HWM_misc
B3: D1 18 41 01 4:04:22.839 HWM_misc
B4: D1 17 41 01 4:04:30.762 HWM_misc
B5: D1 10 41 01 4:04:30.791 HWM_misc
B6: D1 18 41 01 4:32:36.424 HWM_misc
B7: D1 17 41 01 4:32:41.447 HWM_misc
B8: D1 10 41 01 4:32:41.450 HWM_misc
B9: D1 17 45 01 0:00:15.899 HWM_misc
BA: D1 10 45 01 0:00:15.900 HWM_misc
BB: D1 18 45 01 1:13:47.640 HWM_misc
