Sensor Update 2.50 und WHR Sensor Update ?

Hi , hab grad n Update auf sensor version 2.50 bekommen und die WHR Sensor version wurde auch upgedatet ?

Weiss da was jemand drüber ?
Changelog oä ?

Grüße :)
  • Ich würd bei aktivitäten einfach den Brustgurt vewernden und gut ist - das ding bietet ja wenigstens die möglichkeit.

    Was mir aber auffällt ist, dass ich n watchface habe das die letzte HR reading anzeigt.

    Jetzt hab ich aber mal drauf geachtet wann das licht angeht.

    Licht ist in 5 Minuten einmal angegangen.

    Aber es waren 3 verschiedene werte auf dem Watchface - also Messpunkte ... 83 -86 und 81.

    Hab dann mal spasseshalber auch in der app geschaut - ebenfalls diese 3 Messpunkte.

    Wie macht garmin das ?

    sollte dann nich auch 3 mal das licht angehen ?
    wie ist das bei euch ?

    oder emuliert garmin HF Messungen anhand der letzten Messung und ggf darauf folgenden Bewegungen - ohne dass dann das Licht an geht ?

    Grüße
  • das sind dann die letzten Werte dieser einer Messung.
  • Dh bei einer Messung werden Mehrere Messpunkte errechnet ?

    Das kann doch gar nicht sein wenn das Licht um 12:00 für 20 sekunden an ist und dann in der HF Grafik bei 12 Uhr - 12:02 und 12:05 ein Messpunkt ist (80 - 82 - 78)? Und das Licht definitiv nur dieses eine Mal an war ?

    Grüße
  • Es werden keine Messpunkte errechnet sondern gemessen.
  • Also heisst das jetzt dass bei dir dann alle1-2 Minuten das licht an geht ?

    Weil das ist bei mir definitiv nicht der fall...
    Obwohl dann zb auf dem Watchface in der Zeit dann 3 verschiedene HF stehen ?
  • Ich würd bei aktivitäten einfach den Brustgurt vewernden und gut ist - das ding bietet ja wenigstens die möglichkeit.

    Was mir aber auffällt ist, dass ich n watchface habe das die letzte HR reading anzeigt.

    Jetzt hab ich aber mal drauf geachtet wann das licht angeht.

    Licht ist in 5 Minuten einmal angegangen.

    Aber es waren 3 verschiedene werte auf dem Watchface - also Messpunkte ... 83 -86 und 81.

    Hab dann mal spasseshalber auch in der app geschaut - ebenfalls diese 3 Messpunkte.

    Wie macht garmin das ?

    sollte dann nich auch 3 mal das licht angehen ?
    wie ist das bei euch ?

    oder emuliert garmin HF Messungen anhand der letzten Messung und ggf darauf folgenden Bewegungen - ohne dass dann das Licht an geht ?

    Grüße


    Sorry, aber ich wollte ja eben keinen Brustgurt mehr tragen, mir kommt es auch nicht auf EK-genaue Werte an, weil das ja auch Qutsch ist, aber zumindest annähernd sollte das doch funktionieren, ich hab dieses Phänomen erst seit der Beta 2.74 und dann auch nach allen Updates unverändert.

    Timestamp Position Lat Position Long Altitude Distance Heartrate
    00:00:00 50,043063°N 12,028494°O 533,8 0 114
    00:00:01 50,043064°N 12,028506°O 534,4 0 114
    00:00:04 50,043070°N 12,028595°O 534,2 0 113
    00:00:06 50,043069°N 12,028683°O 534,8 0,01 112
    00:00:09 50,043068°N 12,028791°O 533,8 0,02 112
    00:00:13 50,043059°N 12,029055°O 534,6 0,03 109
    00:00:14 50,043058°N 12,029117°O 535 0,04 108
    00:00:16 50,043047°N 12,029252°O 534,2 0,05 103
    00:00:17 50,043043°N 12,029314°O 534 0,05 100 --> gleich nach Beginn der Aufzeichnung fällt der Puls Stark ab
    00:00:18 50,043035°N 12,029380°O 534,4 0,06 96
    00:00:19 50,043030°N 12,029450°O 534,6 0,06 89
    00:00:20 50,043026°N 12,029516°O 534,6 0,07 85
    00:00:21 50,043022°N 12,029580°O 534,6 0,07 85
    00:00:32 50,042962°N 12,030311°O 535 0,12 84
    00:00:34 50,042956°N 12,030434°O 535,4 0,13 76
    00:00:35 50,042955°N 12,030495°O 535,4 0,14 76
    00:00:36 50,042949°N 12,030559°O 535,6 0,14 78
    00:00:38 50,042937°N 12,030676°O 535,8 0,15 81
    00:00:40 50,042925°N 12,030792°O 535,8 0,16 85
    00:00:41 50,042923°N 12,030849°O 535,8 0,16 89
    00:00:42 50,042919°N 12,030905°O 536 0,17 91
    00:00:43 50,042912°N 12,030963°O 535,8 0,17 95
    00:00:44 50,042909°N 12,031018°O 536 0,18 94
    00:00:45 50,042901°N 12,031075°O 536 0,18 98
    00:00:46 50,042893°N 12,031134°O 536 0,18 102
    00:00:48 50,042878°N 12,031249°O 536 0,19 105
    00:00:50 50,042862°N 12,031361°O 536 0,2 110
    00:00:51 50,042855°N 12,031413°O 536,2 0,2 114 --> ab hier normale Werte
    00:00:52 50,042851°N 12,031462°O 536,2 0,21 117
    00:00:56 50,042851°N 12,031657°O 536,4 0,22 120
    00:00:57 50,042854°N 12,031761°O 536,4 0,23 123
    00:00:58 50,042857°N 12,031818°O 536,6 0,23 123
    00:01:02 50,042872°N 12,031986°O 536,6 0,25 119
    00:01:05 50,042885°N 12,032161°O 536,6 0,26 114
    00:01:13 50,042941°N 12,032628°O 537 0,29 113
    00:01:20 50,043018°N 12,033022°O 537,4 0,32 110
    00:01:31 50,043101°N 12,033595°O 538,2 0,36 110
    00:01:40 50,043185°N 12,034032°O 538,8 0,4 107
    00:01:42 50,043207°N 12,034135°O 539 0,4 104
    00:01:43 50,043219°N 12,034184°O 539,2 0,41 104
    00:01:44 50,043231°N 12,034236°O 539,2 0,41 107
    00:01:46 50,043259°N 12,034332°O 539,4 0,42 111
    00:01:50 50,043317°N 12,034510°O 539,6 0,43 114
    00:01:58 50,043463°N 12,034917°O 540,2 0,47 118
    00:02:03 50,043532°N 12,035089°O 540,6 0,48 122
    00:02:04 50,043551°N 12,035131°O 540,8 0,48 119
    00:02:05 50,043571°N 12,035170°O 540,8 0,49 115
    00:02:06 50,043589°N 12,035210°O 540,8 0,49 115
    00:02:10 50,043674°N 12,035376°O 541,2 0,51 116
    00:02:23 50,043977°N 12,035889°O 541,8 0,56 113
    00:02:26 50,044043°N 12,036001°O 542,4 0,57 113
    00:02:28 50,044096°N 12,036067°O 542,6 0,58 110 ->>> Beginn der erneuten Probleme, was passiert hier??
    00:02:29 50,044121°N 12,036096°O 542,8 0,58 106
    00:02:33 50,044229°N 12,036223°O 543 0,59 101
    00:02:34 50,044257°N 12,036251°O 543 0,6 93
    00:02:35 50,044287°N 12,036283°O 543 0,6 88
    00:02:36 50,044315°N 12,036312°O 543 0,61 84
    00:02:37 50,044343°N 12,036346°O 543 0,61 80
    00:02:38 50,044370°N 12,036379°O 543,2 0,61 75
    00:02:39 50,044396°N 12,036412°O 543,2 0,62 71
    00:02:40 50,044424°N 12,036446°O 543,2 0,62 71
    00:02:44 50,044549°N 12,036570°O 543,4 0,64 71
    00:02:54 50,044872°N 12,036866°O 544,6 0,68 72
    00:03:07 50,045244°N 12,037134°O 545,6 0,72 74
    00:03:19 50,045575°N 12,037332°O 546,8 0,76 71
    00:03:26 50,045796°N 12,037443°O 547,8 0,79 71
    00:03:38 50,046168°N 12,037531°O 549 0,83 74
    00:03:42 50,046283°N 12,037530°O 549,4 0,84 78
    00:03:44 50,046338°N 12,037534°O 549,4 0,85 86
    00:03:45 50,046363°N 12,037535°O 549,6 0,85 89
    00:03:46 50,046395°N 12,037537°O 549,6 0,86 89
    00:03:51 50,046549°N 12,037516°O 550,2 0,87 89
    00:04:03 50,047023°N 12,037381°O 551,2 0,93 87
    00:04:12 50,047354°N 12,037139°O 551,4 0,97 87
    00:04:20 50,047620°N 12,036784°O 550,8 1,01 86
    00:04:23 50,047701°N 12,036701°O 550 1,02 86
    00:04:25 50,047703°N 12,036688°O 549,4 1,02 85 --> Neustart HR
    00:05:28 50,047727°N 12,036665°O 548,4 1,02 70
    00:05:29 50,047753°N 12,036652°O 548,2 1,02 70
    00:05:31 50,047805°N 12,036651°O 547,4 1,03 70
    00:05:41 50,048053°N 12,036840°O 548 1,06 75
    00:05:43 50,048118°N 12,036908°O 547,4 1,07 81
    00:05:44 50,048154°N 12,036915°O 547,8 1,07 80
    00:05:57 50,048523°N 12,036990°O 548,4 1,12 81
    00:05:59 50,048568°N 12,036949°O 548,6 1,12 86
    00:06:02 50,048627°N 12,036877°O 549,2 1,13 89
    00:06:04 50,048682°N 12,036795°O 549,6 1,14 92
    00:06:08 50,048752°N 12,036691°O 550,6 1,15 93
    00:06:15 50,048901°N 12,036507°O 551,8 1,17 92
    00:06:20 50,049018°N 12,036367°O 553 1,19 93
    00:06:22 50,049071°N 12,036308°O 553,2 1,19 96
    00:06:25 50,049149°N 12,036210°O 553,4 1,21 99
    00:06:28 50,049234°N 12,036114°O 553,4 1,22 102
    00:06:36 50,049453°N 12,035901°O 553,8 1,25 107
    00:06:37 50,049478°N 12,035882°O 553,8 1,25 107
    00:06:48 50,049772°N 12,035642°O 553,8 1,29 111
    00:07:01 50,050217°N 12,035312°O 553,6 1,34 110
    00:07:04 50,050284°N 12,035268°O 553,6 1,35 107
    00:07:06 50,050378°N 12,035213°O 553,4 1,36 110
    00:07:08 50,050406°N 12,035193°O 553,4 1,36 113
    00:07:11 50,050478°N 12,035104°O 553,4 1,37 116 --> ab hier wieder gute Werte
    00:07:18 50,050698°N 12,034792°O 553,4 1,41 113
    00:07:20 50,050734°N 12,034756°O 553,4 1,41 110
    00:07:25 50,050947°N 12,034544°O 553,4 1,44 110
    00:07:32 50,051154°N 12,034356°O 553,6 1,47 113
    00:07:33 50,051215°N 12,034292°O 553,6 1,47 116
    00:07:35 50,051246°N 12,034259°O 553,8 1,48 120
  • Keine Ahnung, da ich die Uhr trage und nicht als schaue wann sie misst oder nicht.

    Es gab dazu schon mal einen Thread im US Forum.


    Ansonsten mal die App hier nutzen https://apps.garmin.com/en-US/apps/fe6a0eae-5a6b-4d62-85c2-d8b62a519b26

    Da sieht man dann auch in der APP wie oft gemessen worden ist - Sinn der Uhr ist sie ja zu tragen ;)
  • hast du da vlt n link ?

    Ich hab halt bei Garmin immer irgendwie schiss dass ich da n defektes gerät vor mir hab ^^
  • Keine Ahnung, da ich die Uhr trage und nicht als schaue wann sie misst oder nicht.

    Es gab dazu schon mal einen Thread im US Forum.


    Ansonsten mal die App hier nutzen https://apps.garmin.com/en-US/apps/fe6a0eae-5a6b-4d62-85c2-d8b62a519b26

    Da sieht man dann auch in der APP wie oft gemessen worden ist - Sinn der Uhr ist sie ja zu tragen ;)



    Jaha :) die app ist ja der auslöser meiner Frage - laut der App wird alle 1,35 min gemessen bei mir - hab dann halt mal drunter geschaut und da geht definitiv kein licht an ...