Hallo,
habe versucht einige meiner Strecken zu exportieren (GPX) und bei (hauptsächlich) langen Strecken funktioniert das nicht.
Die Strecken, Puls, Leistung werden aber in GC aber weiterhin richtig dargestellt.
ok - funktioniert
nicht ok - es wird "nur" eine GPX-Datei mit einigen Bit erstellt.
Die fit-Dateien sind aber ok.
Kann dies jemand bestätigen bzw. gibt es hier andere Möglichkeiten?
Hier mein Protokoll:
Favorit Aktivitätstyp Start Zeit Distanz Export ok
false Radfahren Mi, Jul 9, 2014 17:25 02:10:03 69.70 ok
false Radfahren Di, Jul 8, 2014 17:12 01:06:18 36.50 ok
false Radfahren So, Jul 6, 2014 8:38 03:04:11 98.83 ok
false Radfahren Do, Jul 3, 2014 17:05 01:31:21 31.72 nicht o.k
false Radfahren Di, Jul 1, 2014 17:09 02:38:45 90.74 ok
false Radfahren Sa, Jun 28, 2014 6:25 04:21:47 113.67 ok
false Radfahren Do, Jun 26, 2014 6:38 03:16:50 87.08 nicht o.k
false Radfahren Mi, Jun 25, 2014 7:41 04:13:52 112.32 nicht o.k
false Radfahren Di, Jun 24, 2014 10:04 01:14:03 30.73 nicht o.k
false Radfahren Mo, Jun 23, 2014 9:11 05:25:17 142.53 nicht o.k
false Radfahren So, Jun 22, 2014 12:06 02:20:04 61.00 nicht o.k
false Radfahren Fr, Jun 20, 2014 11:20 02:25:51 75.64 ok
false Radfahren Di, Jun 17, 2014 17:36 02:36:53 76.47 ok
false Radfahren So, Jun 15, 2014 8:00 04:59:35 158.36 nicht o.k
false Radfahren Do, Jun 12, 2014 18:05 01:17:53 43.83 ok
false Radfahren Di, Jun 10, 2014 17:20 02:45:08 47.01 ok
false Radfahren Mo, Jun 9, 2014 19:29 01:43:10 53.90 ok
false Radfahren Sa, Jun 7, 2014 9:36 03:10:59 99.25 nicht o.k
false Radfahren Fr, Jun 6, 2014 15:27 01:43:35 56.55 ok
false Radfahren Mi, Jun 4, 2014 17:14 01:36:28 52.93 ok
false Radfahren Di, Jun 3, 2014 17:09 02:29:44 78.08 ok
false Radfahren So, Jun 1, 2014 10:13 02:14:18 71.05 ok
false Radfahren Sa, Mai 31, 2014 9:33 02:48:54 88.24 ok
false Radfahren Do, Mai 29, 2014 10:36 04:10:32 125.13 nicht o.k
false Radfahren Di, Mai 27, 2014 17:52 01:36:24 35.09 ok
false Radfahren Mo, Mai 26, 2014 17:53 01:02:21 28.85 ok
false Radfahren Sa, Mai 24, 2014 8:35 04:49:03 135.40 nicht o.k
false Radfahren Fr, Mai 23, 2014 15:28 02:19:34 65.44 ok
false Radfahren Mi, Mai 21, 2014 17:51 02:19:46 46.90 ok
false Radfahren Di, Mai 20, 2014 18:13 01:07:30 23.72 ok
false Radfahren Mo, Mai 19, 2014 14:20 05:54:49 168.78 nicht o.k
false Radfahren Mi, Mai 14, 2014 17:02 01:37:28 47.68 ok
false Radfahren Di, Mai 13, 2014 16:57 02:20:57 72.80 ok
false Radfahren Sa, Mai 10, 2014 9:05 04:04:10 123.10 nicht o.k
false Radfahren Do, Mai 8, 2014 14:54 01:46:42 43.87 ok
false Radfahren Di, Mai 6, 2014 9:59 03:34:53 110.18 ok
false Radfahren Mo, Mai 5, 2014 9:59 04:34:46 132.33 nicht o.k
false Radfahren Mi, Apr 30, 2014 15:38 02:40:17 81.57 ok
false Radfahren So, Apr 27, 2014 10:03 04:53:07 129.01 nicht o.k
false Radfahren Fr, Apr 25, 2014 16:19 01:36:38 47.50 ok
false Radfahren Mi, Apr 23, 2014 16:56 01:57:47 62.63 ok
false Radfahren Di, Apr 22, 2014 16:53 01:32:42 28.82 ok
false Radfahren Sa, Apr 12, 2014 9:41 03:59:10 113.75 nicht o.k
false Radfahren Fr, Apr 11, 2014 14:56 01:42:54 33.22 ok
false Radfahren Do, Apr 10, 2014 17:22 58:34:00 0.61 ok
false Radfahren Do, Apr 10, 2014 19:13 :02 0.00 ok
false Radfahren Mi, Apr 9, 2014 17:23 01:40:23 51.76 ok
false Radfahren Di, Apr 8, 2014 16:17 02:15:33 65.45 ok
false Radfahren Di, Apr 1, 2014 17:44 01:05:43 23.75 ok
false Radfahren So, Mrz 30, 2014 12:58 50:21:00 22.53 ok
false Radfahren Sa, Mrz 29, 2014 7:58 05:08:14 137.01 nicht o.k
false Radfahren Fr, Mrz 28, 2014 15:06 01:55:08 59.13 ok
false Radfahren Do, Mrz 27, 2014 17:09 01:59:47 32.95 ok
false Radfahren So, Mrz 23, 2014 7:16 01:40:14 49.33 ok
false Radfahren Sa, Mrz 22, 2014 8:46 04:42:35 131.49 nicht o.k
false Radfahren Do, Mrz 20, 2014 17:23 02:13:42 41.03 ok
false Radfahren Mi, Mrz 19, 2014 17:05 01:18:51 25.22 ok
false Radfahren Mo, Mrz 17, 2014 16:58 02:17:56 65.57 ok
false Radfahren Sa, Mrz 15, 2014 8:42 01:59:06 42.51 ok
false Laufen Fr, Mrz 14, 2014 15:28 25:49:00 Jän.38 ok
false Radfahren Mi, Mrz 12, 2014 16:56 58:09:00 26.31 ok
false Radfahren Di, Mrz 11, 2014 15:25 04:16:07 101.01 nicht o.k
mfG
Peter