Here is the comparison of the data on my Fenix 7 and my Edge 840
| Fenix 7 (V26,9) | Edge 840 (V30,18) | ||
| Shimano power meter + Force Vector Viewer (IQ) | Distance | 107,3 km | 107,3 |
| Temps | 04:00:41 | 04:00:41 | |
| Vit. Moy | 26,7 km/h | 26,7 | |
| Vit. Max | 57,3 km/h | 57,3 | |
| Calories | 2449 Kcal | 2449 | |
| FC moy | 124 bmp | 124 | |
| FC max | 149 bmp | 149 | |
| TE aérobie | 5 | 5 | |
| TE ané | 3,3 | 3,3 | |
| Charge | 462 | 461 | |
| Cadence | 76 trmin | 76 | |
| Puis. Moy | 148 w | 148 | |
| Puis max | 680 w | 680 | |
| Force moy ?? (NP) | 187 w | 187 | |
| Force max ???? | 55677 | ||
| NP ???? | 46836 | ||
| IF | 0,889 | 0,889 | |
| TSS | 316,5 | 316,5 | |
| Equilibre | 51% - 49% | 51 - 49 | |
| Accension | 1260 | 1260 | |
| Descente | 1244 | 1244 | |
| Chgt vit av | 75 | 75 | |
| Chgt vit arr | 764 | 764 | |
| Source | Edge 840 | ||
| Fenix 7 (V26,9) | Edge 840 (V30,18) | ||
| Favero ASSIOMA PRO RS | Distance | 69,96 km | 69,96 |
| Temps | 02:23:03 | 02:23:03 | |
| Vit. Moy | 29,3 km/h | 29,3 | |
| Vit. Max | 57 km/h | 56,97 | |
| Calories | 1679 Kcal | 1679 | |
| FC moy | 132 bmp | 132 | |
| FC max | 148 bmp | 148 | |
| TE aérobie | 4,8 | 4,8 | |
| TE ané | 3 | 3 | |
| Charge | 381 | 381 | |
| Cadence | 86 trmin | 86 | |
| Puis. Moy | 174 W | 174 | |
| Puis max | 717 W | 717 | |
| Force moy ?? (NP) | 200 w | 200 | |
| Force max ???? | 55673 | ||
| NP ???? | 60892 | ||
| IF | 0,953 | 0,953 | |
| TSS | 215,9 | 215,9 | |
| Equilibre | 53% - 47% | ||
| Fuidité | 19% - 19% | ||
| Eff. Péd | 74% - 67% | ||
| Accension | 795 m | 795 | |
| Descente | 797 m | 797 | |
| Tps dans | 5:17.0 | 05:17 | |
| M DCP D | 5 mm | 5 | |
| M DCP D | 5 mm | 5 | |
| PP moy D | 1°-203° | ||
| PPP moy D | 71°-130° | 70 - 129 | |
| PP moy G | 358° - 206° | ||
| PPP moy G | 71°-125° | 70 - 125 | |
| Puis moy d | 358 w | 358 | |
| Puis max d | 717 w | 717 | |
| Puis moy a | 167 w | 167 | |
| Puiss max a | 475 w | 475 | |
| Cad moy d | 78 trmin | 78 | |
| Cad max d | 96 trmin | 96 | |
| Cad moy a | 87 trmin | 87 | |
| Cad max a | 109 trmin | 109 | |
| Chgt vit av | 47 | 47 | |
| Chgt vit arr | 529 | 529 | |
| Source | Edge 840 |

