HG0437-C|START|t=1793247938|used=72376|free=54504|total=126880
HG0437-C|READ|ZL1Output|Number|3
HG0437-C|READ|ZL2Output|Number|3
HG0437-C|READ|ZR1Output|Number|1
HG0437-C|READ|ZR2Output|Number|2
HG0437-C|READ|O11Output|Number|18
HG0437-C|READ|U31Output|Number|3
HG0437-C|READ|O21Output|Number|11
HG0437-C|READ|O22Output|Number|12
HG0437-C|READ|U21Output|Number|8
HG0437-C|READ|U22Output|Number|10
HG0437-C|READ|ZL1Output|Number|3
HG0437-C|READ|ZL2Output|Number|3
HG0437-C|READ|ZR1Output|Number|1
HG0437-C|READ|ZR2Output|Number|2
HG0437-C|READ|O11Output|Number|18
HG0437-C|READ|U31Output|Number|3
HG0437-C|READ|O21Output|Number|11
HG0437-C|READ|O22Output|Number|12
HG0437-C|READ|U21Output|Number|8
HG0437-C|READ|U22Output|Number|10
HG0437-C|LAYOUT|t=1793247938|used=86416|free=40464|total=126880
HG0437-C|READ|ZL1Output|Number|3
HG0437-C|READ|ZL2Output|Number|3
HG0437-C|READ|ZR1Output|Number|1
HG0437-C|READ|ZR2Output|Number|2
HG0437-C|READ|O11Output|Number|18
HG0437-C|READ|U31Output|Number|3
HG0437-C|READ|O21Output|Number|11
HG0437-C|READ|O22Output|Number|12
HG0437-C|READ|U21Output|Number|8
HG0437-C|READ|U22Output|Number|10
HG0437-C|READ|HandStyle|Number|0
HG0437-C|SHOW|t=1793247939|used=102352|free=24528|total=126880
HG0437-C|READ|ZL1Output|Number|3
HG0437-C|READ|ZL2Output|Number|3
HG0437-C|READ|ZR1Output|Number|1
HG0437-C|READ|ZR2Output|Number|2
HG0437-C|READ|O11Output|Number|18
HG0437-C|READ|U31Output|Number|3
HG0437-C|READ|O21Output|Number|11
HG0437-C|READ|O22Output|Number|12
HG0437-C|READ|U21Output|Number|8
HG0437-C|READ|U22Output|Number|10
HG0437-C|FRAME.begin|t=1793247940|used=103168|free=23712|total=126880
HG0437-C|CACHE|hand=0|central=[3, 3, 1, 2]|paired=[11, 12, 8, 10]|outer=[18, 3]|weather=true
HG0437-C|WEATHER.before|t=1793247940|used=104512|free=22368|total=126880
HG0437-C|WEATHER.returned|t=1793247940|used=105040|free=21840|total=126880
HG0437-C|FRAME.end|t=1793247940|used=116768|free=10112|total=126880
HG0437-C|SETTINGS.enter#1|t=1793247989|used=116256|free=10624|total=126880
HG0437-C|after.reloadTimeAppearance|t=1793247989|used=116264|free=10616|total=126880
HG0437-C|READ|HandStyle|Number|1
HG0437-C|after.reloadHandColors|t=1793247989|used=116256|free=10624|total=126880
HG0437-C|after.reloadProgressBarColor|t=1793247989|used=116264|free=10616|total=126880
HG0437-C|after.loadTimeMode|t=1793247989|used=116256|free=10624|total=126880
HG0437-C|after.loadScaleNumbers|t=1793247989|used=116256|free=10624|total=126880
HG0437-C|EXISTING_WRITE|O32Output=5
HG0437-C|READ|ZL1Output|Number|0
HG0437-C|READ|ZL2Output|Number|3
HG0437-C|READ|ZR1Output|Number|1
HG0437-C|READ|ZR2Output|Number|2
HG0437-C|READ|O11Output|Number|1
HG0437-C|READ|U31Output|Number|3
HG0437-C|READ|O21Output|Number|9
HG0437-C|READ|O22Output|Number|12
HG0437-C|READ|U21Output|Number|8
HG0437-C|READ|U22Output|Number|10
HG0437-C|after.reloadRingSettings|t=1793247989|used=115240|free=11640|total=126880
HG0437-C|CACHE|hand=1|central=[0, 3, 1, 2]|paired=[9, 12, 8, 10]|outer=[18, 3]|weather=true
HG0437-C|SETTINGS.return|t=1793247989|used=115224|free=11656|total=126880
HG0437-C|FRAME.begin|t=1793247991|used=115440|free=11440|total=126880
HG0437-C|CACHE|hand=1|central=[0, 3, 1, 2]|paired=[9, 12, 8, 10]|outer=[18, 3]|weather=true
HG0437-C|WEATHER.before|t=1793247991|used=115872|free=11008|total=126880
HG0437-C|WEATHER.returned|t=1793247991|used=116400|free=10480|total=126880
HG0437-C|FRAME.end|t=1793247992|used=117672|free=9208|total=126880
